DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 06 Jun. 2026 00:10:52 WIB
, Total : 193.827 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1487/Pid.LL/2026/PN Pml | G6044924 22955 0058429340 | G4972KI | Nur Fahrizi | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1488/Pid.LL/2026/PN Pml | G6044923 22955 0058429427 | G4707YI | Dafian | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1485/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069241 22955 0058429204 | G3937LAD | Voevita Veranica | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1486/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069243 22955 0058429265 | G5635MAD | Sussri Ati | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1483/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069249 22955 0058425523 | G4874TI | Fitri Anggi P | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1484/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069248 22955 0058429139 | G4540PI | Sri Hastiti | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1482/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069325 22955 0058406239 | G3909MAD | Wandi Pratama | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1481/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069323 22955 0058413459 | B3328KHT | Eka Purwanto | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1463/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069283 22955 0058431653 | G5524UD | Kusnan | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1464/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069284 22955 0058431700 | G3774YW | Sindu | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1465/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069282 22955 0058431737 | G5338YI | Nur Latifah | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1466/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069255 22955 0058431817 | G6635GW | Warohim | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1467/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069257 22955 0058431875 | G2480FBD | Akbar Panggih P | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1468/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069259 22955 0058431913 | B5743TMP | Sulastri | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1469/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069087 22955 0058431943 | G3039GW | Fajarwati | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1470/Pid.LL/2026/PN Pml | G6044969 22955 0058448623 | G2063ABD | Hafiz Alfi Syahrin | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1471/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069093 22955 0058432053 | G6309DI | Waidin | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1472/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069287 22955 0058432142 | G5811SM | Fahri Firmansyah | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1473/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069303 22955 0058412560 | G5366IW | Caswati | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1474/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069306 22955 0058412712 | G7031OE | Romadon | 21 May 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
