DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 27 Apr. 2026 00:51:20 WIB
, Total : 55.694 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 31212/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607714 229550004016416 | G2584EI | Tomi A | 05 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 31213/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607711 229550004016554 | G3524VP | Kohar | 05 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 31214/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607712 229550004016584 | G5780LW | Intan F | 05 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 31480/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397323 229550004075782 | G3520RM | Wiwi Fatanah | 05 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 31215/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607713 229550004016608 | G5091UZ | Yanuar Dani | 05 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 31216/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607236 229550004016448 | G4792SM | Siti S | 05 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 31217/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607237 229550004016478 | G5128II | Pittiyoaso | 05 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 31218/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607238 229550004016501 | G2812KM | Ana Tri H | 05 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 31219/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607461 229550003952272 | G4277MW | M Abdul Azis | 05 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 31479/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397322 229550004075755 | G6387FI | Untung Adiseno | 05 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 31220/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607592 229550003978291 | G5562MI | Ferry Siswanto | 05 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 31221/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607593 229550003978320 | G2057EM | Solihin K | 05 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 31222/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607594 229550003978341 | G3087BF | Hasim | 05 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 31478/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397376 229550004075712 | G6284FM | Novita Dwi L | 05 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 31223/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607595 229550003978374 | G3517BW | Cindi Astuti | 05 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 31224/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607582 229550003978124 | G6522KI | Cukup Prasetio | 05 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 31225/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607577 229550003978170 | G5054FI | Dadan R | 05 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 31477/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397375 229550004075680 | G5189EI | Deni Bagas S | 05 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 31226/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607579 229550003978224 | G5645YM | Rifai | 05 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 31227/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607586 229550003978132 | G2370NW | Raenah | 05 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
