DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 27 Apr. 2026 00:51:20 WIB
, Total : 54.380 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 29191/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606139 229550003788298 | G3215 | Masduki | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 29187/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606135 229550003788031 | G2302 | Siti Saroh | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 29188/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606136 229550003788166 | G3792 | Ulfa Mei | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 29189/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606137 229550003788223 | G4766 | Nedi | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 29190/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606138 229550003788264 | G5070 | Waidin | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 29235/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606113 229550003786929 | G5075 | Komarudin | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 29236/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606120 229550003788564 | G4483 | Muh. Edi | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 29237/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606117 229550003788412 | G4400 | Galim | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 29238/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606116 229550003788370 | G2816 | Riski | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 29239/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606121 229550003788605 | G2592 | Intan | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 29240/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606122 229550003788638 | G2923 | Suharti | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 30038/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607118 229550003911571 | G6073SW | Ilman Nafi | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 30039/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607136 229550003911601 | G4877AI | Juniawan | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 30037/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607117 229550003911523 | G8781QP | Ahmad Amruloh | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 30036/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607114 229550003915559 | G3056XD | Alit Tri Anita | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 30035/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607113 229550003909866 | G5348LI | Asriyani | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 30033/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607111 229550003909769 | A3784WJ | Aji Harsono | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 30034/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607112 229550003909823 | G2151GI | Dodi Raharjo | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 30032/Pid.LL/2017/PN Pml | C6604832 229550003894973 | G2469VD | Murokhim | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 30031/Pid.LL/2017/PN Pml | C6604831 229550003894922 | G5924MW | Tri Bowo | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
